The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 5,172 | 511 |
| 2. | 00:05 | 6,431 | 551 |
| 3. | 00:10 | 6,363 | 547 |
| 4. | 00:15 | 5,760 | 575 |
| 5. | 00:20 | 6,549 | 569 |
| 6. | 00:25 | 6,225 | 578 |
| 7. | 00:30 | 5,528 | 524 |
| 8. | 00:35 | 6,433 | 505 |
| 9. | 00:40 | 5,813 | 522 |
| 10. | 00:45 | 5,161 | 506 |
| 11. | 00:50 | 6,068 | 521 |
| 12. | 00:55 | 6,676 | 538 |
| 13. | 01:00 | 6,139 | 638 |
| 14. | 01:05 | 4,638 | 520 |
| 15. | 01:10 | 6,008 | 679 |
| 16. | 01:15 | 6,214 | 571 |
| 17. | 01:20 | 6,691 | 518 |
| 18. | 01:25 | 6,377 | 546 |
| 19. | 01:30 | 6,324 | 546 |
| 20. | 01:35 | 7,207 | 607 |
| 21. | 01:40 | 6,350 | 580 |
| 22. | 01:45 | 6,178 | 591 |
| 23. | 01:50 | 5,542 | 580 |
| 24. | 01:55 | 5,294 | 502 |
| 25. | 02:00 | 5,169 | 511 |
| 26. | 02:05 | 5,813 | 537 |
| 27. | 02:10 | 4,925 | 532 |
| 28. | 02:15 | 5,126 | 549 |
| 29. | 02:20 | 5,584 | 563 |
| 30. | 02:25 | 5,976 | 638 |
| 31. | 02:30 | 6,160 | 542 |
| 32. | 02:35 | 5,801 | 543 |
| 33. | 02:40 | 7,404 | 799 |
| 34. | 02:45 | 7,639 | 713 |
| 35. | 02:50 | 6,037 | 611 |
| 36. | 02:55 | 7,154 | 630 |
| 37. | 03:00 | 6,145 | 668 |
| 38. | 03:05 | 6,122 | 596 |
| 39. | 03:10 | 4,943 | 555 |
| 40. | 03:15 | 6,736 | 711 |
| 41. | 03:20 | 6,024 | 479 |
| 42. | 03:25 | 4,489 | 426 |
| 43. | 03:30 | 5,367 | 461 |
| 44. | 03:35 | 6,159 | 524 |
| 45. | 03:40 | 6,114 | 472 |
| 46. | 03:45 | 6,304 | 566 |
| 47. | 03:50 | 5,246 | 500 |
| 48. | 03:55 | 5,436 | 573 |
| 49. | 04:00 | 5,243 | 586 |
| 50. | 04:05 | 4,756 | 521 |
| 51. | 04:10 | 4,798 | 557 |
| 52. | 04:15 | 6,126 | 560 |
| 53. | 04:20 | 7,439 | 649 |
| 54. | 04:25 | 4,938 | 540 |
| 55. | 04:30 | 5,237 | 473 |
| 56. | 04:35 | 5,221 | 569 |
| 57. | 04:40 | 5,169 | 453 |
| 58. | 04:45 | 4,397 | 519 |
| 59. | 04:50 | 5,380 | 567 |
| 60. | 04:55 | 5,120 | 517 |
| 61. | 05:00 | 5,605 | 488 |
| 62. | 05:05 | 5,495 | 531 |
| 63. | 05:10 | 5,764 | 700 |
| 64. | 05:15 | 4,283 | 590 |
| 65. | 05:20 | 4,137 | 570 |
| 66. | 05:25 | 4,696 | 697 |
| 67. | 05:30 | 4,644 | 757 |
| 68. | 05:35 | 4,903 | 539 |
| 69. | 05:40 | 3,565 | 542 |
| 70. | 05:45 | 4,666 | 497 |
| 71. | 05:50 | 4,314 | 423 |
| 72. | 05:55 | 4,274 | 430 |
| 73. | 06:00 | 3,724 | 420 |
| 74. | 06:05 | 3,410 | 414 |
| 75. | 06:10 | 4,118 | 431 |
| 76. | 06:15 | 3,987 | 427 |
| 77. | 06:20 | 3,622 | 478 |
| 78. | 06:25 | 3,356 | 419 |
| 79. | 06:30 | 4,564 | 413 |
| 80. | 06:35 | 5,051 | 454 |
| 81. | 06:40 | 3,638 | 427 |
| 82. | 06:45 | 3,930 | 440 |
| 83. | 06:50 | 4,981 | 443 |
| 84. | 06:55 | 3,228 | 513 |
| 85. | 07:00 | 4,248 | 552 |
| 86. | 07:05 | 4,391 | 456 |
| 87. | 07:10 | 3,456 | 476 |
| 88. | 07:15 | 4,399 | 563 |
| 89. | 07:20 | 5,456 | 509 |
| 90. | 07:25 | 3,984 | 508 |
| 91. | 07:30 | 5,436 | 463 |
| 92. | 07:35 | 5,606 | 538 |
| 93. | 07:40 | 5,324 | 537 |
| 94. | 07:45 | 5,514 | 442 |
| 95. | 07:50 | 5,757 | 509 |
| 96. | 07:55 | 5,662 | 491 |
| 97. | 08:00 | 5,800 | 513 |
| 98. | 08:05 | 5,745 | 506 |
| 99. | 08:10 | 5,815 | 560 |
| 100. | 08:15 | 5,138 | 516 |
| 101. | 08:20 | 4,946 | 521 |
| 102. | 08:25 | 5,609 | 537 |
| 103. | 08:30 | 3,831 | 518 |
| 104. | 08:35 | 4,692 | 853 |
| 105. | 08:40 | 4,500 | 597 |
| 106. | 08:45 | 4,702 | 451 |
| 107. | 08:50 | 5,746 | 507 |
| 108. | 08:55 | 4,214 | 460 |
| 109. | 09:00 | 4,597 | 436 |
| 110. | 09:05 | 5,378 | 528 |
| 111. | 09:10 | 4,788 | 642 |
| 112. | 09:15 | 4,043 | 579 |
| 113. | 09:20 | 4,598 | 494 |
| 114. | 09:25 | 4,795 | 551 |
| 115. | 09:30 | 5,303 | 582 |
| 116. | 09:35 | 5,086 | 474 |
| 117. | 09:40 | 4,021 | 467 |
| 118. | 09:45 | 4,474 | 496 |
| 119. | 09:50 | 3,961 | 490 |
| 120. | 09:55 | 4,448 | 495 |
| 121. | 10:00 | 4,973 | 468 |
| 122. | 10:05 | 3,714 | 428 |
| 123. | 10:10 | 3,847 | 714 |
| 124. | 10:15 | 3,577 | 469 |
| 125. | 10:20 | 4,541 | 468 |
| 126. | 10:25 | 4,386 | 519 |
| 127. | 10:30 | 4,078 | 482 |
| 128. | 10:35 | 3,419 | 500 |
| 129. | 10:40 | 3,568 | 612 |
| 130. | 10:45 | 4,412 | 643 |
| 131. | 10:50 | 3,961 | 523 |
| 132. | 10:55 | 3,743 | 549 |
| 133. | 11:00 | 3,275 | 481 |
| 134. | 11:05 | 2,807 | 525 |
| 135. | 11:10 | 3,120 | 429 |
| 136. | 11:15 | 4,705 | 624 |
| 137. | 11:20 | 4,319 | 455 |
| 138. | 11:25 | 3,194 | 455 |
| 139. | 11:30 | 3,107 | 419 |
| 140. | 11:35 | 3,076 | 493 |
| 141. | 11:40 | 3,056 | 575 |
| 142. | 11:45 | 3,524 | 625 |
| 143. | 11:50 | 3,326 | 793 |
| 144. | 11:55 | 3,626 | 795 |
| 145. | 12:00 | 2,444 | 691 |
| 146. | 12:05 | 3,735 | 627 |
| 147. | 12:10 | 2,882 | 472 |
| 148. | 12:15 | 3,000 | 603 |
| 149. | 12:20 | 2,361 | 584 |
| 150. | 12:25 | 2,444 | 500 |
| 151. | 12:30 | 3,602 | 608 |
| 152. | 12:35 | 3,084 | 568 |
| 153. | 12:40 | 2,282 | 493 |
| 154. | 12:45 | 2,519 | 705 |
| 155. | 12:50 | 1,971 | 372 |
| 156. | 12:55 | 2,573 | 444 |
| 157. | 13:00 | 2,457 | 392 |
| 158. | 13:05 | 2,129 | 468 |
| 159. | 13:10 | 1,813 | 453 |
| 160. | 13:15 | 2,109 | 389 |
| 161. | 13:20 | 1,284 | 389 |
| 162. | 13:25 | 1,552 | 342 |
| 163. | 13:30 | 1,734 | 416 |
| 164. | 13:35 | 1,637 | 375 |
| 165. | 13:40 | 1,259 | 275 |
| 166. | 13:45 | 1,161 | 334 |
| 167. | 13:50 | 1,510 | 379 |
| 168. | 13:55 | 1,393 | 313 |
| 169. | 14:00 | 1,230 | 301 |
| 170. | 14:05 | 1,466 | 370 |
| 171. | 14:10 | 1,907 | 473 |
| 172. | 14:15 | 1,626 | 485 |
| 173. | 14:20 | 1,922 | 381 |
| 174. | 14:25 | 1,428 | 314 |
| 175. | 14:30 | 1,307 | 302 |
| 176. | 14:35 | 1,529 | 449 |
| 177. | 14:40 | 1,490 | 619 |
| 178. | 14:45 | 1,494 | 448 |
| 179. | 14:50 | 1,218 | 286 |
| 180. | 14:55 | 1,579 | 269 |
| 181. | 15:00 | 1,471 | 285 |
| 182. | 15:05 | 1,398 | 286 |
| 183. | 15:10 | 1,470 | 308 |
| 184. | 15:15 | 1,553 | 334 |
| 185. | 15:20 | 1,564 | 294 |
| 186. | 15:25 | 1,216 | 240 |
| 187. | 15:30 | 1,107 | 240 |
| 188. | 15:35 | 1,030 | 284 |
| 189. | 15:40 | 1,611 | 671 |
| 190. | 15:45 | 1,352 | 531 |
| 191. | 15:50 | 980 | 316 |
| 192. | 15:55 | 1,416 | 328 |
| 193. | 16:00 | 1,209 | 307 |
| 194. | 16:05 | 1,671 | 339 |
| 195. | 16:10 | 1,215 | 430 |
| 196. | 16:15 | 1,848 | 386 |
| 197. | 16:20 | 1,535 | 404 |
| 198. | 16:25 | 1,587 | 490 |
| 199. | 16:30 | 1,385 | 381 |
| 200. | 16:35 | 1,252 | 316 |
| 201. | 16:40 | 1,382 | 306 |
| 202. | 16:45 | 1,395 | 355 |
| 203. | 16:50 | 1,524 | 296 |
| 204. | 16:55 | 1,577 | 364 |
| 205. | 17:00 | 1,936 | 317 |
| 206. | 17:05 | 1,245 | 531 |
| 207. | 17:10 | 1,703 | 328 |
| 208. | 17:15 | 1,464 | 304 |
| 209. | 17:20 | 1,468 | 353 |
| 210. | 17:25 | 1,450 | 422 |
| 211. | 17:30 | 1,632 | 289 |
| 212. | 17:35 | 1,367 | 340 |
| 213. | 17:40 | 1,582 | 316 |
| 214. | 17:45 | 1,464 | 296 |
| 215. | 17:50 | 1,660 | 300 |
| 216. | 17:55 | 1,419 | 353 |
| 217. | 18:00 | 1,786 | 556 |
| 218. | 18:05 | 1,992 | 406 |
| 219. | 18:10 | 2,232 | 483 |
| 220. | 18:15 | 2,092 | 393 |
| 221. | 18:20 | 2,178 | 338 |
| 222. | 18:25 | 2,173 | 466 |
| 223. | 18:30 | 2,200 | 353 |
| 224. | 18:35 | 3,001 | 325 |
| 225. | 18:40 | 2,709 | 327 |
| 226. | 18:45 | 3,000 | 304 |
| 227. | 18:50 | 2,832 | 351 |
| 228. | 18:55 | 3,019 | 387 |
| 229. | 19:00 | 2,559 | 288 |
| 230. | 19:05 | 2,855 | 337 |
| 231. | 19:10 | 2,952 | 323 |
| 232. | 19:15 | 3,279 | 357 |
| 233. | 19:20 | 3,416 | 356 |
| 234. | 19:25 | 3,911 | 381 |
| 235. | 19:30 | 3,028 | 345 |
| 236. | 19:35 | 4,194 | 473 |
| 237. | 19:40 | 3,338 | 385 |
| 238. | 19:45 | 3,326 | 372 |
| 239. | 19:50 | 3,707 | 549 |
| 240. | 19:55 | 4,232 | 756 |
| 241. | 20:00 | 4,925 | 869 |
| 242. | 20:05 | 4,223 | 849 |
| 243. | 20:10 | 4,139 | 789 |
| 244. | 20:15 | 3,864 | 713 |
| 245. | 20:20 | 4,795 | 640 |
| 246. | 20:25 | 5,749 | 778 |
| 247. | 20:30 | 3,749 | 629 |
| 248. | 20:35 | 4,044 | 426 |
| 249. | 20:40 | 3,326 | 447 |
| 250. | 20:45 | 4,292 | 478 |
| 251. | 20:50 | 3,685 | 373 |
| 252. | 20:55 | 3,577 | 417 |
| 253. | 21:00 | 3,810 | 398 |
| 254. | 21:05 | 3,582 | 439 |
| 255. | 21:10 | 4,569 | 537 |
| 256. | 21:15 | 4,447 | 505 |
| 257. | 21:20 | 4,293 | 492 |
| 258. | 21:25 | 4,414 | 425 |
| 259. | 21:30 | 4,352 | 419 |
| 260. | 21:35 | 4,223 | 500 |
| 261. | 21:40 | 4,390 | 505 |
| 262. | 21:45 | 5,022 | 495 |
| 263. | 21:50 | 5,207 | 540 |
| 264. | 21:55 | 5,440 | 606 |
| 265. | 22:00 | 5,457 | 523 |
| 266. | 22:05 | 6,186 | 531 |
| 267. | 22:10 | 5,667 | 485 |
| 268. | 22:15 | 5,297 | 503 |
| 269. | 22:20 | 5,678 | 610 |
| 270. | 22:25 | 5,882 | 617 |
| 271. | 22:30 | 4,692 | 450 |
| 272. | 22:35 | 4,753 | 538 |
| 273. | 22:40 | 4,646 | 480 |
| 274. | 22:45 | 4,658 | 496 |
| 275. | 22:50 | 5,096 | 495 |
| 276. | 22:55 | 5,153 | 548 |
| 277. | 23:00 | 5,324 | 487 |
| 278. | 23:05 | 5,559 | 461 |
| 279. | 23:10 | 5,583 | 457 |
| 280. | 23:15 | 6,075 | 567 |
| 281. | 23:20 | 6,746 | 581 |
| 282. | 23:25 | 4,912 | 472 |
| 283. | 23:30 | 5,497 | 452 |
| 284. | 23:35 | 4,746 | 488 |
| 285. | 23:40 | 3,956 | 429 |
| 286. | 23:45 | 5,262 | 487 |
| 287. | 23:50 | 6,145 | 476 |
| 288. | 23:55 | 4,896 | 482 |
This report was generated on October 5, 2008 03:28.
Report time frame September 30, 2007 00:04 to October 5, 2008 03:26.