persadaku.org Web Site Report

 

  Quarter-Hour Report  

The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Quarter-Hour Report: Number of requests by Quarter-Hour.


Quarter-HourNumber of requestsNumber of page requests
1.Oct 5, 2008 03:15863
2.Oct 5, 2008 03:0024314
3.Oct 5, 2008 02:45102
4.Oct 5, 2008 02:30135
5.Oct 5, 2008 02:15132
6.Oct 5, 2008 02:0095
7.Oct 5, 2008 01:45145
8.Oct 5, 2008 01:30175
9.Oct 5, 2008 01:15713
10.Oct 5, 2008 01:00133
11.Oct 5, 2008 00:45983
12.Oct 5, 2008 00:3063
13.Oct 5, 2008 00:15126
14.Oct 5, 2008 00:00552
15.Oct 4, 2008 23:4552
16.Oct 4, 2008 23:30124
17.Oct 4, 2008 23:1560
18.Oct 4, 2008 23:00196
19.Oct 4, 2008 22:451046
20.Oct 4, 2008 22:30202
21.Oct 4, 2008 22:15265
22.Oct 4, 2008 22:00643
23.Oct 4, 2008 21:4572
24.Oct 4, 2008 21:30124
25.Oct 4, 2008 21:1592
26.Oct 4, 2008 21:001455
27.Oct 4, 2008 20:4576
28.Oct 4, 2008 20:3094
29.Oct 4, 2008 20:15201
30.Oct 4, 2008 20:0072
31.Oct 4, 2008 19:4571
32.Oct 4, 2008 19:3063
33.Oct 4, 2008 19:1570
34.Oct 4, 2008 19:00102
35.Oct 4, 2008 18:45123
36.Oct 4, 2008 18:3083
37.Oct 4, 2008 18:1594
38.Oct 4, 2008 18:0060
39.Oct 4, 2008 17:4583
40.Oct 4, 2008 17:3020
41.Oct 4, 2008 17:15141
42.Oct 4, 2008 17:00124
43.Oct 4, 2008 16:45142
44.Oct 4, 2008 16:3090
45.Oct 4, 2008 16:15162
46.Oct 4, 2008 16:00112
47.Oct 4, 2008 15:4572
48.Oct 4, 2008 15:30101
49.Oct 4, 2008 15:15314
50.Oct 4, 2008 15:0040
51.Oct 4, 2008 14:45364
52.Oct 4, 2008 14:3072
53.Oct 4, 2008 14:15122
54.Oct 4, 2008 14:0073
55.Oct 4, 2008 13:45185
56.Oct 4, 2008 13:3091
57.Oct 4, 2008 13:15122
58.Oct 4, 2008 13:00215
59.Oct 4, 2008 12:45122
60.Oct 4, 2008 12:30165
61.Oct 4, 2008 12:15121
62.Oct 4, 2008 12:00177
63.Oct 4, 2008 11:45299
64.Oct 4, 2008 11:30195
65.Oct 4, 2008 11:152911
66.Oct 4, 2008 11:00218
67.Oct 4, 2008 10:45114
68.Oct 4, 2008 10:308210
69.Oct 4, 2008 10:15966
70.Oct 4, 2008 10:00147
71.Oct 4, 2008 09:454213
72.Oct 4, 2008 09:30177
73.Oct 4, 2008 09:15304
74.Oct 4, 2008 09:00922
75.Oct 4, 2008 08:451910
76.Oct 4, 2008 08:30324
77.Oct 4, 2008 08:15101
78.Oct 4, 2008 08:00357
79.Oct 4, 2008 07:45186
80.Oct 4, 2008 07:30145
81.Oct 4, 2008 07:155517
82.Oct 4, 2008 07:00193
83.Oct 4, 2008 06:452714
84.Oct 4, 2008 06:30141
85.Oct 4, 2008 06:15151
86.Oct 4, 2008 06:00174
87.Oct 4, 2008 05:45555
88.Oct 4, 2008 05:30345
89.Oct 4, 2008 05:15848
90.Oct 4, 2008 05:00277
91.Oct 4, 2008 04:45143
92.Oct 4, 2008 04:30767
93.Oct 4, 2008 04:15173
94.Oct 4, 2008 04:00164
95.Oct 4, 2008 03:459918
96.Oct 4, 2008 03:306016

Most active quarter-hour May 22, 2008 20:00 : 1,137 pages sent.

Average quarter-hour: 4 pages sent. 28 requests handled.



This report was generated on October 5, 2008 03:28.
Report time frame September 30, 2007 00:04 to October 5, 2008 03:26.