The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oct 5, 2008 03:15 | 86 | 3 |
| 2. | Oct 5, 2008 03:00 | 243 | 14 |
| 3. | Oct 5, 2008 02:45 | 10 | 2 |
| 4. | Oct 5, 2008 02:30 | 13 | 5 |
| 5. | Oct 5, 2008 02:15 | 13 | 2 |
| 6. | Oct 5, 2008 02:00 | 9 | 5 |
| 7. | Oct 5, 2008 01:45 | 14 | 5 |
| 8. | Oct 5, 2008 01:30 | 17 | 5 |
| 9. | Oct 5, 2008 01:15 | 71 | 3 |
| 10. | Oct 5, 2008 01:00 | 13 | 3 |
| 11. | Oct 5, 2008 00:45 | 98 | 3 |
| 12. | Oct 5, 2008 00:30 | 6 | 3 |
| 13. | Oct 5, 2008 00:15 | 12 | 6 |
| 14. | Oct 5, 2008 00:00 | 55 | 2 |
| 15. | Oct 4, 2008 23:45 | 5 | 2 |
| 16. | Oct 4, 2008 23:30 | 12 | 4 |
| 17. | Oct 4, 2008 23:15 | 6 | 0 |
| 18. | Oct 4, 2008 23:00 | 19 | 6 |
| 19. | Oct 4, 2008 22:45 | 104 | 6 |
| 20. | Oct 4, 2008 22:30 | 20 | 2 |
| 21. | Oct 4, 2008 22:15 | 26 | 5 |
| 22. | Oct 4, 2008 22:00 | 64 | 3 |
| 23. | Oct 4, 2008 21:45 | 7 | 2 |
| 24. | Oct 4, 2008 21:30 | 12 | 4 |
| 25. | Oct 4, 2008 21:15 | 9 | 2 |
| 26. | Oct 4, 2008 21:00 | 145 | 5 |
| 27. | Oct 4, 2008 20:45 | 7 | 6 |
| 28. | Oct 4, 2008 20:30 | 9 | 4 |
| 29. | Oct 4, 2008 20:15 | 20 | 1 |
| 30. | Oct 4, 2008 20:00 | 7 | 2 |
| 31. | Oct 4, 2008 19:45 | 7 | 1 |
| 32. | Oct 4, 2008 19:30 | 6 | 3 |
| 33. | Oct 4, 2008 19:15 | 7 | 0 |
| 34. | Oct 4, 2008 19:00 | 10 | 2 |
| 35. | Oct 4, 2008 18:45 | 12 | 3 |
| 36. | Oct 4, 2008 18:30 | 8 | 3 |
| 37. | Oct 4, 2008 18:15 | 9 | 4 |
| 38. | Oct 4, 2008 18:00 | 6 | 0 |
| 39. | Oct 4, 2008 17:45 | 8 | 3 |
| 40. | Oct 4, 2008 17:30 | 2 | 0 |
| 41. | Oct 4, 2008 17:15 | 14 | 1 |
| 42. | Oct 4, 2008 17:00 | 12 | 4 |
| 43. | Oct 4, 2008 16:45 | 14 | 2 |
| 44. | Oct 4, 2008 16:30 | 9 | 0 |
| 45. | Oct 4, 2008 16:15 | 16 | 2 |
| 46. | Oct 4, 2008 16:00 | 11 | 2 |
| 47. | Oct 4, 2008 15:45 | 7 | 2 |
| 48. | Oct 4, 2008 15:30 | 10 | 1 |
| 49. | Oct 4, 2008 15:15 | 31 | 4 |
| 50. | Oct 4, 2008 15:00 | 4 | 0 |
| 51. | Oct 4, 2008 14:45 | 36 | 4 |
| 52. | Oct 4, 2008 14:30 | 7 | 2 |
| 53. | Oct 4, 2008 14:15 | 12 | 2 |
| 54. | Oct 4, 2008 14:00 | 7 | 3 |
| 55. | Oct 4, 2008 13:45 | 18 | 5 |
| 56. | Oct 4, 2008 13:30 | 9 | 1 |
| 57. | Oct 4, 2008 13:15 | 12 | 2 |
| 58. | Oct 4, 2008 13:00 | 21 | 5 |
| 59. | Oct 4, 2008 12:45 | 12 | 2 |
| 60. | Oct 4, 2008 12:30 | 16 | 5 |
| 61. | Oct 4, 2008 12:15 | 12 | 1 |
| 62. | Oct 4, 2008 12:00 | 17 | 7 |
| 63. | Oct 4, 2008 11:45 | 29 | 9 |
| 64. | Oct 4, 2008 11:30 | 19 | 5 |
| 65. | Oct 4, 2008 11:15 | 29 | 11 |
| 66. | Oct 4, 2008 11:00 | 21 | 8 |
| 67. | Oct 4, 2008 10:45 | 11 | 4 |
| 68. | Oct 4, 2008 10:30 | 82 | 10 |
| 69. | Oct 4, 2008 10:15 | 96 | 6 |
| 70. | Oct 4, 2008 10:00 | 14 | 7 |
| 71. | Oct 4, 2008 09:45 | 42 | 13 |
| 72. | Oct 4, 2008 09:30 | 17 | 7 |
| 73. | Oct 4, 2008 09:15 | 30 | 4 |
| 74. | Oct 4, 2008 09:00 | 92 | 2 |
| 75. | Oct 4, 2008 08:45 | 19 | 10 |
| 76. | Oct 4, 2008 08:30 | 32 | 4 |
| 77. | Oct 4, 2008 08:15 | 10 | 1 |
| 78. | Oct 4, 2008 08:00 | 35 | 7 |
| 79. | Oct 4, 2008 07:45 | 18 | 6 |
| 80. | Oct 4, 2008 07:30 | 14 | 5 |
| 81. | Oct 4, 2008 07:15 | 55 | 17 |
| 82. | Oct 4, 2008 07:00 | 19 | 3 |
| 83. | Oct 4, 2008 06:45 | 27 | 14 |
| 84. | Oct 4, 2008 06:30 | 14 | 1 |
| 85. | Oct 4, 2008 06:15 | 15 | 1 |
| 86. | Oct 4, 2008 06:00 | 17 | 4 |
| 87. | Oct 4, 2008 05:45 | 55 | 5 |
| 88. | Oct 4, 2008 05:30 | 34 | 5 |
| 89. | Oct 4, 2008 05:15 | 84 | 8 |
| 90. | Oct 4, 2008 05:00 | 27 | 7 |
| 91. | Oct 4, 2008 04:45 | 14 | 3 |
| 92. | Oct 4, 2008 04:30 | 76 | 7 |
| 93. | Oct 4, 2008 04:15 | 17 | 3 |
| 94. | Oct 4, 2008 04:00 | 16 | 4 |
| 95. | Oct 4, 2008 03:45 | 99 | 18 |
| 96. | Oct 4, 2008 03:30 | 60 | 16 |
Most active quarter-hour May 22, 2008 20:00 : 1,137 pages sent.
Average quarter-hour: 4 pages sent. 28 requests handled.
This report was generated on October 5, 2008 03:28.
Report time frame September 30, 2007 00:04 to October 5, 2008 03:26.