The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 17,966 | 1,609 |
| 2. | 00:15 | 18,534 | 1,722 |
| 3. | 00:30 | 17,774 | 1,551 |
| 4. | 00:45 | 17,905 | 1,565 |
| 5. | 01:00 | 16,785 | 1,837 |
| 6. | 01:15 | 19,282 | 1,635 |
| 7. | 01:30 | 19,881 | 1,733 |
| 8. | 01:45 | 17,014 | 1,673 |
| 9. | 02:00 | 15,907 | 1,580 |
| 10. | 02:15 | 16,686 | 1,750 |
| 11. | 02:30 | 19,365 | 1,884 |
| 12. | 02:45 | 20,830 | 1,954 |
| 13. | 03:00 | 17,210 | 1,819 |
| 14. | 03:15 | 17,249 | 1,616 |
| 15. | 03:30 | 17,640 | 1,457 |
| 16. | 03:45 | 16,986 | 1,639 |
| 17. | 04:00 | 14,797 | 1,664 |
| 18. | 04:15 | 18,503 | 1,749 |
| 19. | 04:30 | 15,627 | 1,495 |
| 20. | 04:45 | 14,897 | 1,603 |
| 21. | 05:00 | 16,864 | 1,719 |
| 22. | 05:15 | 13,116 | 1,857 |
| 23. | 05:30 | 13,112 | 1,838 |
| 24. | 05:45 | 13,254 | 1,350 |
| 25. | 06:00 | 11,252 | 1,265 |
| 26. | 06:15 | 10,965 | 1,324 |
| 27. | 06:30 | 13,253 | 1,294 |
| 28. | 06:45 | 12,139 | 1,396 |
| 29. | 07:00 | 12,095 | 1,484 |
| 30. | 07:15 | 13,839 | 1,580 |
| 31. | 07:30 | 16,366 | 1,538 |
| 32. | 07:45 | 16,933 | 1,442 |
| 33. | 08:00 | 17,360 | 1,579 |
| 34. | 08:15 | 15,693 | 1,574 |
| 35. | 08:30 | 13,023 | 1,968 |
| 36. | 08:45 | 14,662 | 1,418 |
| 37. | 09:00 | 14,763 | 1,606 |
| 38. | 09:15 | 13,436 | 1,624 |
| 39. | 09:30 | 14,410 | 1,523 |
| 40. | 09:45 | 12,883 | 1,481 |
| 41. | 10:00 | 12,534 | 1,610 |
| 42. | 10:15 | 12,504 | 1,456 |
| 43. | 10:30 | 11,065 | 1,594 |
| 44. | 10:45 | 12,116 | 1,715 |
| 45. | 11:00 | 9,202 | 1,435 |
| 46. | 11:15 | 12,218 | 1,534 |
| 47. | 11:30 | 9,239 | 1,487 |
| 48. | 11:45 | 10,476 | 2,213 |
| 49. | 12:00 | 9,061 | 1,790 |
| 50. | 12:15 | 7,805 | 1,687 |
| 51. | 12:30 | 8,968 | 1,669 |
| 52. | 12:45 | 7,063 | 1,521 |
| 53. | 13:00 | 6,399 | 1,313 |
| 54. | 13:15 | 4,945 | 1,120 |
| 55. | 13:30 | 4,630 | 1,066 |
| 56. | 13:45 | 4,064 | 1,026 |
| 57. | 14:00 | 4,603 | 1,144 |
| 58. | 14:15 | 4,976 | 1,180 |
| 59. | 14:30 | 4,326 | 1,370 |
| 60. | 14:45 | 4,291 | 1,003 |
| 61. | 15:00 | 4,339 | 879 |
| 62. | 15:15 | 4,333 | 868 |
| 63. | 15:30 | 3,748 | 1,195 |
| 64. | 15:45 | 3,748 | 1,175 |
| 65. | 16:00 | 4,095 | 1,076 |
| 66. | 16:15 | 4,970 | 1,280 |
| 67. | 16:30 | 4,019 | 1,003 |
| 68. | 16:45 | 4,496 | 1,015 |
| 69. | 17:00 | 4,884 | 1,176 |
| 70. | 17:15 | 4,382 | 1,079 |
| 71. | 17:30 | 4,581 | 945 |
| 72. | 17:45 | 4,543 | 949 |
| 73. | 18:00 | 6,010 | 1,445 |
| 74. | 18:15 | 6,443 | 1,197 |
| 75. | 18:30 | 7,910 | 1,005 |
| 76. | 18:45 | 8,851 | 1,042 |
| 77. | 19:00 | 8,366 | 948 |
| 78. | 19:15 | 10,606 | 1,094 |
| 79. | 19:30 | 10,560 | 1,203 |
| 80. | 19:45 | 11,265 | 1,677 |
| 81. | 20:00 | 13,287 | 2,507 |
| 82. | 20:15 | 14,408 | 2,131 |
| 83. | 20:30 | 11,119 | 1,502 |
| 84. | 20:45 | 11,554 | 1,268 |
| 85. | 21:00 | 11,961 | 1,374 |
| 86. | 21:15 | 13,154 | 1,422 |
| 87. | 21:30 | 12,965 | 1,424 |
| 88. | 21:45 | 15,669 | 1,641 |
| 89. | 22:00 | 17,310 | 1,539 |
| 90. | 22:15 | 16,857 | 1,730 |
| 91. | 22:30 | 14,091 | 1,468 |
| 92. | 22:45 | 14,907 | 1,539 |
| 93. | 23:00 | 16,466 | 1,405 |
| 94. | 23:15 | 17,733 | 1,620 |
| 95. | 23:30 | 14,199 | 1,369 |
| 96. | 23:45 | 16,303 | 1,445 |
This report was generated on October 5, 2008 03:28.
Report time frame September 30, 2007 00:04 to October 5, 2008 03:26.